č. vol. strany | název | Brodek OVK 1 | Brodek OVK 2 | Luková OVK 3 | celkem hlasů | celkem % hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ODS | 6 | 10 | 4 | 20 | 3,5 % |
6 | Piráti | 38 | 27 | 1 | 66 | 11,8 % |
12 | ČSSD | 36 | 34 | 9 | 79 | 14, 1 % |
25 | Nez.+Moravané | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,8 % |
30 | Ano 2011 | 51 | 68 | 10 | 129 | 23,1 % |
32 | TOP09 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1,9 % |
37 | KSČM | 30 | 28 | 16 | 74 | 13,2 % |
42 | Starostové ProOl.kr. | 12 | 7 | 3 | 22 | 3,9 % |
43 | Úsvit | 4 | 4 | 0 | 8 | 1,4 % |
52 | Svob. a Soukr. | 2 | 4 | 1 | 7 | 1,2 % |
53 | Obč. pro Ol. kr. | 2 | 7 | 0 | 9 | 1,6 % |
67 | Ne ileg. imigr. | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,7 % |
70 | Koalice republ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 % |
74 | Koalice pro Ol. kr. | 39 | 32 | 13 | 84 | 15,0 % |
75 | Dělnická str. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 % |
78 | Koalice Svoboda a př. dem. | 17 | 10 | 3 | 30 | 5,4 % |
81 | Sdruž. pro republ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 % |
Počet voličů ve stálém seznamu | 782 | 698 | 147 | 1627 | ||
Počet hlasujících voličů | 249 | 244 | 64 | 557 | ||
Účast ve volbách | 31,8 % | 34,9 % | 43,5 % | 34,2 % |
Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova
Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79