Číslo | Rozpočtové opatření městyse Brodek u Přerova včetně oznámení | Datum zveřejnění |
---|
1 | Rozpočtové opatření č. 01/2020 ke dni 27. 1. 2020, oznámení | 28.1.2020 |
2 | Rozpočtové opatření č. 02/2020 ke dni 10. 2. 2020, oznámení | 11.2.2020 |
3 | Rozpočtové opatření č. 03/2020 ke dni 09. 3. 2020, oznámení | 10.3.2020 |
4 | Rozpočtové opatření č. 04/2020 ke dni 23. 3. 2020, oznámení | 24.3.2020 |
5 | Rozpočtové opatření č. 05/2020 ke dni 20. 4. 2020, oznámení | 21.4.2020 |
6 | Rozpočtové opatření č. 06/2020 ke dni 18. 5. 2020, oznámení | 19.5.2020 |
7 | Rozpočtové opatření č. 07/2020 ke dni 08. 6. 2020, oznámení | 9.6.2020 |
8 | Rozpočtové opatření č. 08/2020 ke dni 22. 6. 2020, oznámení | 23.6.2020 |
9 | Rozpočtové opatření č. 09/2020 ke dni 20. 7. 2020, oznámení | 21.7.2020 |
10 | Rozpočtové opatření č. 10/2020 ke dni 24. 8. 2020, oznámení | 25.8.2020 |
11 | Rozpočtové opatření č. 11/2020 ke dni 02. 9. 2020, oznámení | 3.9.2020 |
12 | Rozpočtové opatření č. 12/2020 ke dni 14. 9. 2020, oznámení | 15.9.2020 |
13 | Rozpočtové opatření č. 13/2020 ke dni 19. 10. 2020 - příjmy Rozpočtové opatření č. 13/2020 ke dni 19. 10. 2020 - výdaje | 20.10.2020 |
14 | Rozpočtové opatření č. 14/2020 ke dni 16. 11. 2020 - příjmy Rozpočtové opatření č. 14/2020 ke dni 16. 11. 2020 - výdaje | 17.11.2020 |
15 | Rozpočtové opatření č. 15/2020 ke dni 30. 12. 2020 - příjmy
| 31.12.2020 |