| Oficiální název: | Městys Brodek u Přerova |
| Přidružené části: | Luková |
| Adresa: | Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova |
| Telefon: | +420 581 741 004 |
| E-mail: | obec@brodekuprerova.cz |
| IČO: | 00301078 |
| DIČ: | CZ00301078 |
| Číslo účtu: | 1883113379/0800 |
| ID datové schránky | qu7bw79 |
| Pondělí | 8:00-12:00, 13:00-17:00 |
| Úterý | 8:00-12:00, 13:00-14:00 |
| Středa | 8:00-12:00, 13:00-17:00 |
| Čtvrtek | 8:00-12:00, 13:00-14:00 |
| Pátek | Pro veřejnost zavřeno |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 890,82 ha |
| Nadmořská výška: | 203 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1873 (k 31.12.2023) |
| Průměrný věk: | 44,2 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ano |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Uzemní začlenění: | Olomoucký kraj |
| První písemná zmínka: | 20. května 1301 |
| Počet čísel popisných: | 638 (Brodek u Přerova 562, Lukový 76) |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Pátek: zavřeno pro veřejnost